
职能部门办理情况
职能部门 | 受理件数 | |
---|---|---|
1 | 市公安局 | 167 |
2 | 市城管局 | 126 |
3 | 市住房和城乡建设局 | 121 |
4 | 市汽运集团 | 112 |
5 | 市城投集团公司 | 54 |
6 | 市生态环境局 | 34 |
7 | 市人社局 | 31 |
8 | 市教育局 | 20 |
9 | 市市场监督管理局 | 15 |
10 | 上饶供电公司 | 13 |
11 | 上饶电信分公司 | 12 |
12 | 市交通运输局 | 12 |
13 | 上饶大通燃气公司 | 11 |
14 | 市自然资源局 | 10 |
15 | 上饶车务段 | 9 |
16 | 上饶移动分公司 | 8 |
17 | 市消防支队 | 7 |
18 | 市人民医院 | 7 |
19 | 市卫生健康委员会 | 6 |
20 | 上饶联通分公司 | 6 |
21 | 市规划局 | 6 |
22 | 广电网络公司 | 5 |
23 | 市文化广电新闻出版旅游局 | 5 |
24 | 市税务局 | 4 |
25 | 市住房公积金管理中心 | 4 |
26 | 市国资委 | 4 |
27 | 上饶师范学院 | 4 |
28 | 市医疗保障局 | 3 |
29 | 市人防办 | 3 |
30 | 上饶银监分局 | 3 |
31 | 江西医学高等专科学校 | 2 |
32 | 市发改委 | 2 |
33 | 市农业农村局 | 2 |
34 | 市公路局 | 2 |
35 | 市国控集团 | 2 |
36 | 市烟草专卖局 | 2 |
37 | 市食药监局 | 2 |
38 | 上饶职业技术学院 | 2 |
39 | 市民政局 | 2 |
40 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 1 |
41 | 市应急管理局 | 1 |
42 | 市工业和信息化局 | 1 |
43 | 市政务服务管理局 | 1 |
44 | 市大数据发展管理局 | 1 |
45 | 市物价局 | 1 |
46 | 市财政局 | 1 |
47 | 市审计局 | 1 |
48 | 市国税局 | 1 |
49 | 市地税局 | 1 |
50 | 市机关事务管理局 | 1 |
51 | 上饶集中营名胜区管委会 | 1 |
52 | 云碧峰国家森林公园管委会 | 1 |
53 | 市林业局 | 1 |
54 | 市水利局 | 1 |
55 | 市气象局 | 1 |
56 | 市水文局 | 1 |
57 | 市科技局 | 1 |
58 | 市防震减灾局 | 1 |
59 | 市体育局 | 1 |
60 | 市司法局 | 1 |
61 | 市旅发委 | 1 |
62 | 市法制办 | 1 |
63 | 上饶广播电视台 | 1 |
64 | 市邮政公司 | 1 |
65 | 市粮食局 | 1 |
66 | 市建设局 | 1 |
67 | 市煤冶行管办 | 1 |
68 | 市无线电管理局 | 1 |
69 | 市中心区建设管委会 | 1 |
70 | 市商务局 | 1 |
71 | 太平洋财险 | 1 |
72 | 上饶高速公路路政管理支队 | 1 |
73 | 市邮政管理局 | 1 |
74 | 市红十字会 | 1 |
75 | 中国石化上饶分公司 | 1 |
76 | 市金融办 | 1 |
77 | 上饶晚报社 | 1 |
78 | 工商银行上饶分行 | 1 |
79 | 市绿投集团公司 | 1 |
80 | 市外事侨务办 | 0 |
81 | 市农业综合开发办 | 0 |
82 | 市场物业管理中心 | 0 |
83 | 市出入境检验检疫局 | 0 |
84 | 大坳水库管理局 | 0 |
85 | 市农垦办 | 0 |
86 | 市扶贫和移民办 | 0 |
87 | 市民族宗教局 | 0 |
县市区(管委会)办理情况
县市区(管委会) | 受理件数 | |
---|---|---|
1 | 信州区政府 | 705 |
2 | 上饶县政府 | 318 |
3 | 广丰区政府 | 281 |
4 | 鄱阳县政府 | 179 |
5 | 玉山县政府 | 136 |
6 | 婺源县政府 | 130 |
7 | 余干县政府 | 113 |
8 | 铅山县政府 | 66 |
9 | 上饶经济技术开发区管委会 | 63 |
10 | 万年县政府 | 59 |
11 | 弋阳县政府 | 57 |
12 | 德兴市政府 | 39 |
13 | 横峰县政府 | 36 |
14 | 上饶高铁经济试验区管理委员会 | 23 |
15 | 三清山风景名胜区管委会 | 13 |
数据